Despite an unaccountably poor run in the County Hurdle, LARK IN THE MORNIN, last year's Fred Winter winner, remains of major interest
#1 Gaucher
Jockey: B Hayes Trainer: W P MullinsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/25 | Fairyhouse | Grade 2 - H | - | - | Y | 6/1 | 145 | 4 / 8 |
09/03/25 | Naas | Grade 3 - H | - | - | S | 20/1 | 132 | 1 / 8 by 8.5 L |
27/12/24 | Leopardstown | Handicap - H | - | - | Y | 12/1 | 132 | 4 / 19 |
01/12/24 | Fairyhouse | Grade 2 - H | - | - | Y | 22/1 | 132 | 6 / 8 |
#2 Brentford Hope
Jockey: J J Burke Trainer: Harry Derham#3 Hunters Yarn
Jockey: J J Slevin Trainer: W P Mullins#4 Iberico Lord
Jockey: M P Walsh Trainer: Nicky Henderson#5 Helvic Dream
Jockey: D Meyler Trainer: Noel Meade#6 Samui
Jockey: Mr J H Williamson Trainer: Gordon Elliott#7 Any Road
Jockey: D J O'Keeffe Trainer: E J O'Grady#8 Lark In The Mornin
Jockey: D E Mullins Trainer: Joseph Patrick O'BrienDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/25 | Cheltenham | Grade 3, Handicap - H | 1 | - | GS | 11/2 | 132 | 14 / 16 |
27/12/24 | Leopardstown | Handicap - H | - | - | Y | 11/2 | 130 | 7 / 19 |
11/05/24 | Haydock | Grade 3, Handicap - H | 1 | - | G | 9/4 | 130 | 5 / 17 |
12/03/24 | Cheltenham | Grade 3, Handicap - H | 1 | - | HY | 9/1 | 122 | 1 / 22 by 2 L |
#9 Wilful
Jockey: R P McLernon Trainer: Jonjo & A J O'Neill#10 Ascending Lark
Jockey: P V O'Brien Trainer: Harry DerhamDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/25 | Ludlow | Handicap - H | 4 | - | G | 4/7 | 121 | 1 / 3 by 4.5 L |
21/02/25 | Exeter | Handicap - H | 4 | - | HY | 4/6 | 117 | 1 / 3 by 2.5 L |
28/01/25 | Newcastle | Handicap - H | 4 | - | S | 5/4 | 113 | 1 / 5 by 1 L |
25/04/24 | Huntingdon | Unknown - H | 4 | - | G | 8/13 | - | 1 / 6 by 2.25 L |
#11 Impero
Jockey: D J Gilligan Trainer: Cian CollinsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/25 | Ballinrobe | Handicap - H | - | - | G | 4/1 | 121 | 1 / 8 by 2.25 L |
21/12/24 | Ascot | Grade 3, Handicap - H | 1 | - | GS | 22/1 | 127 | 9 / 12 |
28/11/24 | Musselburgh | Unknown - H | 4 | - | GS | 8/15 | 125 | 1 / 4 by 7 L |
25/10/24 | Cheltenham | Handicap - H | 3 | - | G | 6/1 | 119 | 1 / 10 by 0.75 L |
#12 Irish Panther
Jockey: Cian Cullinan Trainer: Eddie & Patrick Harty#13 God Of Thunder
Jockey: D King Trainer: Denis Gerard Hogan#14 American Money
Jockey: Rachael Blackmore Trainer: Eddie & Patrick Harty#15 Run For Harry
Jockey: Caragh Monaghan Trainer: Mrs Gillian Callaghan#16 Sonny May
Jockey: S F O'Keeffe Trainer: Denis HickeyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/25 | Naas | Unknown - H | - | - | GY | 9/1 | 121 | F / 8 |
29/12/24 | Leopardstown | Handicap - H | - | - | GY | 20/1 | 122 | 5 / 12 |
24/11/24 | Punchestown | Handicap - H | - | - | S | 4/1 | 113 | 1 / 8 by 2.75 L |
09/11/24 | Gowran Park | Handicap - H | - | - | Y | 4/1 | 105 | 1 / 11 by 3.5 L |
#17 Serienmond
Jockey: C Stone-Walsh Trainer: Gavin CromwellDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/25 | Fairyhouse | Listed, Handicap - H | - | - | YS | 11/2 | 117 | 3 / 16 |
02/03/25 | Leopardstown | Handicap - H | - | - | Y | 6/1 | 107 | 1 / 17 by 3 L |
30/11/24 | Fairyhouse | Handicap - H | - | - | Y | 12/1 | 108 | 18 / 24 |
09/11/24 | Gowran Park | Handicap - H | - | - | Y | 6/1 | 108 | 4 / 11 |