CHAPTER AND VERSE can prove superior to her rivals. She may well reverse last-time-out placings with those she reopposes and she knows how to win.
#1 Freedom Princess
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | G | 68/5 | - | 5 / 6 |
16/07/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 48/5 | - | 4 / 5 |
07/07/25 | Thistledown | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 41/10 | - | 1 / 5 by 2.25 L |
05/05/25 | Thistledown | Claiming, Maiden - F | - | - | G | 56/5 | - | 2 / 4 |
#2 Kate Wins
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | G | 11/2 | - | 3 / 6 |
26/06/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 128/5 | - | 5 / 7 |
04/06/25 | Belterra Park | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 89/10 | - | 1 / 6 by 2 L |
28/04/25 | Thistledown | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 36/5 | - | 3 / 6 |
#3 Chapter and Verse
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | G | 11/10 | - | 6 / 6 |
21/06/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 11/2 | - | 9 / 9 |
04/04/25 | Oaklawn Park | Claiming, Maiden - F | - | - | SY | 8/5 | - | 1 / 12 by 1.25 L |
22/03/25 | Oaklawn Park | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 14/5 | - | 2 / 11 |
#4 Shieldmewithprayer
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/25 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | MY | 33/5 | - | 5 / 8 |
10/06/25 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 4 / 7 |
20/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | SY | 39/10 | - | 3 / 5 |
13/11/24 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | FT | 17/10 | - | 3 / 10 |
#5 To Much Style
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | G | 54/5 | - | 2 / 6 |
16/07/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 113/10 | - | 5 / 5 |
26/06/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 71/5 | - | 6 / 7 |
12/06/25 | Thistledown | Claiming, Maiden - F | - | - | FT | 9/10 | - | 1 / 5 by 0.05 L |
#6 Don'tdrainmypocket
Jockey: Trainer:Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | G | 22/5 | - | 4 / 6 |
16/07/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 13/5 | - | 3 / 5 |
26/06/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 7/2 | - | 2 / 7 |
04/06/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 329/10 | - | 7 / 7 |