MARCH OF TIME looks a solid choice. He has shown he can get his head in front and the abundance of pace up front enhances his claims.
#1 Fort Sam
Jockey: Luis Saez Trainer: David FawkesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/25 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 13/10 | - | 1 / 7 by 1.5 L |
28/07/24 | Ellis Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 471/100 | - | 10 / 10 |
09/06/24 | Churchill Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 1151/100 | - | 6 / 9 |
#2 Pentathlon
Jockey: Joel Rosario Trainer: III Claude McGaughey#3 Lou's Legacy
Jockey: Albin Jimenez Trainer: Hugo AndradeDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/25 | Keeneland | Allowance - F | - | - | FT | 4269/100 | - | 6 / 12 |
02/03/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 767/100 | - | 2 / 12 |
09/02/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 373/25 | - | 5 / 8 |
05/01/25 | Turfway Park | Allowance - F | - | - | FT | 383/10 | - | 5 / 12 |
#4 G T Five Hundred
Jockey: Juan Hernandez Trainer: Michael Maker#5 Risk It
Jockey: Flavien Prat Trainer: Steven Asmussen#6 March Of Time
Jockey: Irad Ortiz Jr Trainer: Bob BaffertDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/25 | Santa Anita | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 1/2 | - | 3 / 7 |
27/12/24 | Santa Anita | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 13/10 | - | 1 / 5 by 2.25 L |
16/12/23 | Los Alamitos Race Course | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 4/5 | - | 2 / 6 |
#7 Rocketeer
Jockey: Edgard Zayas Trainer: S Joseph Jr#8 Lil Muggs
Jockey: Jose Ortiz Trainer: Gregory FoleyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/25 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 119/10 | - | 4 / 9 |
09/02/25 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 33/10 | - | 3 / 7 |
11/01/25 | Fair Grounds | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 5/2 | - | 2 / 7 |
30/11/24 | Churchill Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 421/100 | - | 3 / 9 |