IMMERSIVE can extend her unbeaten record and is proven at the trip. Running Away can give the selection most to think about.
#1 Princess Aliyah
Jockey: Nik Juarez Trainer: D LukasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/25 | Pimlico | Stakes, Grade 2 - F | - | - | SY | 179/10 | - | 7 / 9 |
02/05/25 | Churchill Downs | Stakes, Grade 2 - F | - | - | FT | 2561/100 | - | 10 / 11 |
19/04/25 | Oaklawn Park | Stakes - F | - | - | FT | 38/5 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
29/03/25 | Oaklawn Park | Stakes, Grade 2 - F | - | - | FT | 74/5 | - | 6 / 9 |
#2 Immersive
Jockey: Manuel Franco Trainer: B CoxDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/24 | Del Mar | Stakes, Grade 1 - F | - | - | FT | 2/1 | - | 1 / 9 by 4.5 L |
04/10/24 | Keeneland | Stakes, Grade 1 - F | - | - | FT | 167/100 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
31/08/24 | Saratoga | Stakes, Grade 1 - F | - | - | G | 127/10 | - | 1 / 11 by 1.25 L |
21/07/24 | Saratoga | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 52/5 | - | 1 / 8 by 2 L |
#3 Anna's Promise
Jockey: Luis Saez Trainer: Carlos DavidDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/25 | Churchill Downs | Stakes, Grade 1 - F | - | - | SY | 2931/100 | - | 5 / 13 |
29/03/25 | Gulfstream Park | Stakes, Grade 2 - F | - | - | FT | 83/10 | - | 2 / 6 |
06/03/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 34/5 | - | 1 / 7 by 1 L |
05/02/25 | Gulfstream Park | Maiden, Optional Claiming - F | - | - | FT | 1/1 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
#4 Minnesota Munny
Jockey: Adam Beschizza Trainer: Kelsey DannerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 14/5 | - | 1 / 4 by 3.75 L |
11/04/25 | Keeneland | Allowance - F | - | - | G | 4511/100 | - | 9 / 12 |
28/02/25 | Turfway Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 421/100 | - | 1 / 6 by 2.75 L |
18/10/24 | Keeneland | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 241/20 | - | 8 / 11 |
#5 Running Away
Jockey: John Velazquez Trainer: Wesley WardDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Stakes - F | - | - | MY | 1/2 | - | 1 / 5 by 4.5 L |
07/04/25 | Keeneland | Stakes, Grade 1 - F | - | - | FT | 341/25 | - | 8 / 8 |
18/01/25 | Aqueduct | Stakes - F | - | - | FT | 31/20 | - | 1 / 6 by 2.25 L |
30/11/24 | Churchill Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 1/1 | - | 1 / 10 by 5 L |
#6 Take Charge Milady
Jockey: Brian Jr Hernandez Trainer: Kenneth McPeekDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/25 | Churchill Downs | Stakes, Grade 1 - F | - | - | SY | 1379/100 | - | 12 / 13 |
07/04/25 | Keeneland | Stakes, Grade 1 - F | - | - | FT | 269/50 | - | 2 / 8 |
23/02/25 | Oaklawn Park | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 43/10 | - | 10 / 13 |
25/01/25 | Oaklawn Park | Stakes - F | - | - | FT | 13/5 | - | 1 / 5 by 5.75 L |