BELLOFTHEBLUEGRASS is a strong fancy. She boasts a good career strike-rate and has won over this trip before, while Old Bay and Chickieness are also of interest.
#1 Chickieness
Jockey: Jaime Rodriguez Trainer: Jamie NessDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 41/5 | - | 6 / 6 |
12/04/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 93/10 | - | 3 / 7 |
09/03/24 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 7/5 | - | 7 / 8 |
24/06/23 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | WF | 29/10 | - | 4 / 6 |
#2 Graceful Rose
Jockey: Raul Mena Trainer: Michael Gorham#3 Put The Crazy Away
Jockey: Mychel Sanchez Trainer: Robert Mosco#4 Old Bay
Jockey: Martin Chuan Trainer: Mark ShumanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | F | 508/5 | - | 9 / 12 |
07/02/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | MY | 92/5 | - | 5 / 5 |
17/01/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 79/5 | - | 6 / 8 |
07/12/24 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 91/10 | - | 7 / 8 |
#5 Bellofthebluegrass
Jockey: Arnaldo Bocachica Trainer: Anthony FarriorDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/25 | Keeneland | Claiming - F | - | - | FT | 37/25 | - | 1 / 8 by 9.75 L |
14/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 51/20 | - | 1 / 9 by 1 L |
23/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 613/100 | - | 2 / 10 |
31/01/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 1037/100 | - | 11 / 12 |
#6 Normandy Life
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: George AlbrightDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 9/10 | - | 1 / 4 by 4.25 L |
02/05/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 14/1 | - | 6 / 6 |
14/03/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 21/2 | - | 4 / 6 |
28/02/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 57/5 | - | 6 / 7 |