GUN SONG is a firm choice. She is fancied to reverse the placings with Morning Matcha from their last meeting and could benefit if the front runners set off too quick.
#1 Sidamara
Jockey: Junior Alvarado Trainer: William MottDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/24 | Parx | Stakes, Grade 1 - F | - | - | FT | 113/5 | - | 8 / 8 |
08/07/24 | Delaware Park | Stakes, Grade 3 - F | - | - | FT | 7/10 | - | 2 / 6 |
03/05/24 | Churchill Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 211/100 | - | 1 / 11 by 3.25 L |
07/04/24 | Keeneland | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 123/100 | - | 1 / 12 by 1 L |
#2 Ragtime Belle
Jockey: Jaime Rodriguez Trainer: Brittany RussellDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/24 | Keeneland | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 1793/100 | - | 5 / 6 |
18/09/24 | Delaware Park | Stakes - F | - | - | FT | 9/1 | - | 5 / 8 |
05/09/24 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 59/10 | - | 1 / 4 by 12 L |
31/07/24 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 416/5 | - | 7 / 9 |
#3 Into Amore
Jockey: Irad Ortiz Jr Trainer: Todd PletcherDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/25 | Belmont At The Big A | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | MY | 14/5 | - | 1 / 5 by 0.25 L |
10/04/25 | Keeneland | Allowance - F | - | - | FT | 317/100 | - | 4 / 7 |
08/03/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 2 / 5 |
25/01/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 2 / 7 |
#4 Done Enough
Jockey: Joel Rosario Trainer: Greg ComptonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 17/10 | - | 1 / 6 by 2.5 L |
25/04/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 9/10 | - | 5 / 10 |
12/03/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 12/5 | - | 3 / 6 |
16/02/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 133/10 | - | 1 / 8 by 0.5 L |
#5 Gun Song
Jockey: John Velazquez Trainer: Mark HennigDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/25 | Belmont At The Big A | Stakes, Grade 2 - F | - | - | FT | 47/10 | - | 6 / 7 |
13/03/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 9/10 | - | 3 / 5 |
26/10/24 | Belmont At The Big A | Stakes, Grade 2 - F | - | - | FT | 19/20 | - | 2 / 5 |
21/09/24 | Parx | Stakes, Grade 1 - F | - | - | FT | 224/5 | - | 2 / 8 |
#6 Morning Matcha
Jockey: Mychel Sanchez Trainer: Jr Robert Reid,#7 Foxy Junior
Jockey: Jomar Torres Trainer: Bernard T HoughtonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 9/2 | - | 4 / 7 |
09/11/24 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | FT | 8/5 | - | 1 / 8 by 2.75 L |
12/10/24 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | FT | 26/5 | - | 1 / 9 by 0.75 L |
21/09/24 | Parx | Stakes - F | - | - | FT | 69/10 | - | 1 / 6 by 1.75 L |
#8 Malibu Beauty
Jockey: Paco Lopez Trainer: Gary CapuanoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 3/2 | - | 1 / 5 by 3.5 L |
21/12/24 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | FT | 28/5 | - | 4 / 9 |
29/11/24 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | MY | 7/5 | - | 3 / 5 |
09/11/24 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | FT | 7/2 | - | 2 / 8 |