LIGERAZO rates a strong recommendation. He likes to stalk the early speed and has been a winner over the trip. Sir Maximus and Attestation should also be in the mix.
#1 Defogger
Jockey: Kirk Johnson Trainer: Ken Albu#2 Attestation
Jockey: Christopher Husbands Trainer: Joseph HumberDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/25 | Woodbine | Claiming - F | - | - | FT | 33/20 | - | 1 / 7 by 1 L |
27/04/25 | Woodbine | Claiming - F | - | - | FT | 517/20 | - | 3 / 8 |
26/02/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 23/10 | - | 1 / 6 by 0.5 L |
07/02/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 14/5 | - | 2 / 7 |
#3 Ligerazo
Jockey: Leo Salles Trainer: Juan SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 11/10 | - | 2 / 5 |
07/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | MY | 27/10 | - | 1 / 7 by 0.25 L |
22/04/25 | Turf Paradise | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 1 / 9 by 3 L |
05/05/24 | Turf Paradise | Stakes - F | - | - | FT | 173/10 | - | 10 / 10 |
#4 Sir Maximus
Jockey: Jose Campos Trainer: Juan SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 4/5 | - | 1 / 5 by 4 L |
29/03/25 | Santa Anita | Claiming - F | - | - | FT | 16/5 | - | 8 / 9 |
08/03/25 | Santa Anita | Claiming - F | - | - | F | 157/5 | - | 4 / 7 |
23/02/25 | Santa Anita | Claiming - F | - | - | F | 94/5 | - | 5 / 9 |