LADY CHA CHA is expected to get the job done. She boasts a good career strike-rate and the likely strong pace up front is a plus, while Tape Runner, Rachels Song and Oshala also have claims.
#1 Tape Runner
Jockey: Emisael Jaramillo Trainer: Victor BarbozaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 63/10 | - | 3 / 7 |
30/11/24 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 79/10 | - | 9 / 10 |
02/11/24 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 9/1 | - | 3 / 11 |
15/09/24 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 23/10 | - | 1 / 8 by 2.75 L |
#2 Oxar
Jockey: Jonathan Ocasio Trainer: Hubert PinnockDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 4/1 | - | 1 / 7 by 0.5 L |
22/12/24 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 223/5 | - | 10 / 12 |
23/11/24 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 1081/10 | - | 4 / 12 |
18/10/24 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 937/10 | - | 8 / 11 |
#3 Starship Boeing
Jockey: Leonel Reyes Trainer: Steven DwoskinDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 51/10 | - | 2 / 10 |
17/05/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 72/5 | - | 2 / 8 |
19/04/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 387/10 | - | 9 / 9 |
14/03/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 72/5 | - | 4 / 7 |
#4 Sin For A Season
Jockey: Miguel Vasquez Trainer: David FawkesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 8/1 | - | 4 / 6 |
03/05/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 33/10 | - | 2 / 8 |
19/04/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 142/5 | - | 5 / 9 |
15/03/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 25/2 | - | 4 / 7 |
#5 Oshala
Jockey: Rajiv Maragh Trainer: Nader MoubarakDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 13/5 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
02/05/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 26/5 | - | 1 / 11 by 0.25 L |
20/04/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 83/10 | - | 5 / 7 |
21/03/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 51/2 | - | 1 / 9 by 2.75 L |
#6 Deflection
Jockey: Edwin Gonzalez Trainer: Antonio SanoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 406/5 | - | 3 / 10 |
18/05/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 81/10 | - | 4 / 7 |
20/04/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 817/10 | - | 9 / 12 |
14/03/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 797/10 | - | 9 / 10 |
#7 Lady Cha Cha
Jockey: Edgard Zayas Trainer: S Joseph JrDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 | Gulfstream Park | Stakes - F | - | - | F | 41/10 | - | 4 / 10 |
30/03/25 | Tampa Bay Downs | Stakes - F | - | - | G | 61/10 | - | 2 / 10 |
22/02/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 42/5 | - | 3 / 9 |
01/11/24 | Gulfstream Park | Stakes - F | - | - | F | 79/2 | - | 6 / 12 |
#8 Rachels Song
Jockey: Yolber Torres Trainer: J D AngeloDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 4/5 | - | 1 / 7 by 1.5 L |
17/05/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 11/2 | - | 4 / 8 |
24/04/25 | Gulfstream Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 17/10 | - | 1 / 8 by 3.5 L |
21/03/25 | Gulfstream Park | Starter Allowance - F | - | - | F | 9/2 | - | 3 / 8 |
#9 Floribunda
Jockey: Marcos Meneses Trainer: A SanchezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 41/10 | - | 1 / 6 by 1.5 L |
17/05/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 339/10 | - | 7 / 8 |
16/03/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 4/1 | - | 2 / 8 |
19/10/24 | Woodbine | Claiming - F | - | - | F | 17/10 | - | 1 / 9 by 0.5 L |