MISCHIEF LILY gets the vote. She might find the race opens up for her with the likelihood of plenty of competition for the lead and is hard to ignore if forgiven a modest most recent effort, while Crowned With Grace and Red Rose Rockin should also be in the hunt.
#1 My Tulip Gal
Jockey: James Graham Trainer: Andrew Mckeever#2 Joy Girl
Jockey: Sophie Doyle Trainer: Rey HernandezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 833/100 | - | 3 / 5 |
15/02/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 2241/50 | - | 10 / 12 |
#3 Goldencross
Jockey: Orlando Mojica Trainer: Rey HernandezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 1987/100 | - | 7 / 8 |
#4 Luv Your Hair
Jockey: Rafael Jr Mojica Trainer: David RiderDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 683/100 | - | 2 / 8 |
08/02/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 1309/100 | - | 6 / 10 |
#5 Mischief Lily
Jockey: Marcelino Jr Pedroza Trainer: Robert DobbsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/25 | Fair Grounds | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 31/10 | - | 4 / 8 |
21/02/25 | Fair Grounds | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 9/2 | - | 3 / 10 |
17/01/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 59/5 | - | 10 / 11 |
11/12/24 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 223/50 | - | 4 / 11 |
#6 Cedrato
Jockey: Gerardo Corrales Trainer: Susan AndersonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 117/10 | - | 2 / 5 |
#7 Red Rose Rockin
Jockey: Chris Landeros Trainer: Robert MedinaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Maiden, Claiming - F | - | - | G | 11/10 | - | 4 / 4 |
29/03/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 53/5 | - | 4 / 11 |
#8 No Hard Feelings
Jockey: Evin Roman Trainer: Jonathan NanceDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/25 | Horseshoe Indianapolis | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 39/2 | - | 6 / 10 |
15/01/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 877/100 | - | 6 / 12 |
31/10/24 | Horseshoe Indianapolis | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 147/10 | - | 7 / 7 |
16/10/24 | Horseshoe Indianapolis | Maiden, Claiming - F | - | - | Y | 28/1 | - | 9 / 10 |
#9 Seashellsallysells
Jockey: Andres Ulloa Trainer: Miguel SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/25 | Horseshoe Indianapolis | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 112/5 | - | 5 / 7 |
#10 Crowned With Grace
Jockey: Luis Contreras Trainer: Tianna RichardvilleDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/01/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 933/100 | - | 4 / 8 |
02/01/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 2689/100 | - | 2 / 11 |
04/11/24 | Horseshoe Indianapolis | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 274/5 | - | 8 / 11 |
02/10/24 | Horseshoe Indianapolis | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 567/10 | - | 7 / 9 |
#11 Tectonic
Jockey: Javier Padron Barcenas Trainer: Justin WojczynskiDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 47/2 | - | 4 / 9 |
19/01/25 | Turfway Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 5899/100 | - | 11 / 11 |
26/09/24 | Churchill Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 64/5 | - | 9 / 9 |
#12 Night Cry
Jockey: Felix Astudillo Trainer: Bonnie PittmanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/25 | Churchill Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 7249/100 | - | 9 / 11 |
27/02/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 3217/50 | - | 5 / 11 |
30/01/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 1331/50 | - | 10 / 11 |
28/12/24 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 1061/20 | - | 7 / 11 |
#13 Ranch Life
Jockey: Evin Roman Trainer: Michel DouaihyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 27/10 | - | 3 / 6 |
09/04/25 | Keeneland | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 1513/50 | - | 6 / 7 |
29/03/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 463/20 | - | 8 / 11 |
07/03/25 | Turfway Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 843/50 | - | 4 / 6 |
#14 Big Earn
Jockey: Keith Asmussen Trainer: Steven AsmussenDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/25 | Keeneland | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 177/20 | - | 8 / 12 |
13/03/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 57/4 | - | 4 / 12 |
02/02/25 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 21/10 | - | 7 / 7 |
24/01/25 | Laurel Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 49/10 | - | 6 / 7 |
#15 Temple City Magic
Jockey: Walter Rodriguez Trainer: Susan AndersonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 463/25 | - | 4 / 10 |
31/01/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 137/10 | - | 7 / 9 |
15/01/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 851/100 | - | 9 / 12 |
19/12/24 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 329/20 | - | 3 / 12 |
#16 Smooth Marriage
Jockey: Joseph Bealmear Trainer: Aaron ShorterDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/25 | Oaklawn Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | SY | 81/2 | - | 6 / 8 |