ITZFOREVER is a regular distance winner and has a good record of rewarding her backers. Tiz Bayou, Louder Than Words and Three Coats should also be in the hunt.
#1 Americana Anna
Jockey: Evin Roman Trainer: Michelle ElliottDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | FT | 83/5 | - | 6 / 7 |
14/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | MY | 81/10 | - | 1 / 7 by 8 L |
14/05/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | SY | 3/2 | - | 1 / 7 by 6.75 L |
17/03/24 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 239/20 | - | 2 / 9 |
#2 Three Coats
Jockey: Santo Sanjur Trainer: Michael LauerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03/25 | Colonial Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 3 / 4 |
15/10/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 16/5 | - | 1 / 6 by 0.05 L |
02/10/24 | Horseshoe Indianapolis | Stakes - F | - | - | FT | 263/10 | - | 5 / 11 |
10/09/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | F | 31/10 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
#3 Spotty Showers
Jockey: Joseph Bealmear Trainer: Michael LauerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 221/10 | - | 7 / 7 |
12/11/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 2 / 5 |
26/10/24 | Keeneland | Allowance - F | - | - | F | 9343/100 | - | 9 / 12 |
17/09/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | F | 11/5 | - | 3 / 11 |
#4 Tiz Bayou
Jockey: Mitchell Murrill Trainer: Tim EgglestonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | MY | 8/1 | - | 1 / 5 by 5.5 L |
12/11/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/2 | - | 4 / 5 |
28/10/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | FT | 181/10 | - | 4 / 10 |
11/09/24 | Horseshoe Indianapolis | Stakes - F | - | - | FT | 46/5 | - | 5 / 10 |
#5 Itzforever
Jockey: Alex Achard Trainer: Anthony GranitzDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | FT | 32/5 | - | 1 / 7 by 0.25 L |
05/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | G | 27/10 | - | 3 / 6 |
28/10/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | FT | 16/5 | - | 2 / 10 |
02/10/24 | Horseshoe Indianapolis | Stakes - F | - | - | FT | 101/5 | - | 6 / 11 |
#6 Louder Than Words
Jockey: Marcelino Jr Pedroza Trainer: Anthony GranitzDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | MY | 5/2 | - | 1 / 7 by 2 L |
15/04/25 | Horseshoe Indianapolis | Handicap - F | - | - | FT | 26/5 | - | 6 / 11 |
09/03/25 | Tampa Bay Downs | Handicap - F | - | - | FT | 243/10 | - | 4 / 7 |
14/02/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 79/10 | - | 4 / 8 |
#7 Unbridled Talent
Jockey: Alberto Burgos Trainer: Michelle ElliottDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 51/10 | - | 6 / 7 |
07/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 91/20 | - | 5 / 8 |
24/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 353/50 | - | 4 / 12 |
18/12/24 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 581/100 | - | 4 / 12 |
#8 Single Her
Jockey: Fernando Cruz La De Trainer: Raymond PaquetteDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 151/10 | - | 3 / 7 |
12/11/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 21/10 | - | 5 / 5 |
15/10/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 14/5 | - | 6 / 6 |
28/05/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | FT | 61/10 | - | 1 / 7 by 13 L |
#9 Forever Pink
Jockey: Joseph Ramos Trainer: Joel DelacruzDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | FT | 8/5 | - | 1 / 10 by 1 L |
02/10/24 | Horseshoe Indianapolis | Stakes - F | - | - | FT | 541/10 | - | 2 / 11 |
11/09/24 | Horseshoe Indianapolis | Stakes - F | - | - | FT | 15/2 | - | 4 / 10 |
21/08/24 | Horseshoe Indianapolis | Stakes - F | - | - | F | 234/5 | - | 12 / 12 |