MAGICALLY VANISHED has got a win to her name and can show that a below-par effort last time was just a blip. Sea Shanty and Redfire should also be in the hunt.
#1 Magically Vanished
Jockey: Weston Hamilton Trainer: Charles FrockDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | G | 167/2 | - | 7 / 10 |
12/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | MY | 18/5 | - | 2 / 5 |
05/04/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 3/1 | - | 7 / 7 |
14/02/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | G | 1/1 | - | 2 / 6 |
#2 Bossy Boots
Jockey: J G Torrealba Trainer: Irvin FloresDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 361/10 | - | 5 / 6 |
24/08/24 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | F | 88/5 | - | 4 / 12 |
27/07/24 | Colonial Downs | Claiming - F | - | - | F | 15/1 | - | 5 / 10 |
16/06/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 419/5 | - | 8 / 11 |
#3 Tia Mayin
Jockey: Yedsit Hazlewood Trainer: Marco SalazarDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 1 / 8 by 3 L |
24/04/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 179/10 | - | 2 / 10 |
30/03/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 7/1 | - | 2 / 8 |
07/03/25 | Charles Town | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 83/5 | - | 3 / 8 |
#4 My Sugar Boo
Jockey: Yomar Ortiz Trainer: Anthony AguirreDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 51/5 | - | 2 / 7 |
25/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 107/10 | - | 3 / 7 |
06/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 33/2 | - | 3 / 8 |
21/03/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 209/10 | - | 4 / 6 |
#5 Sea Shanty
Jockey: Jevian Toledo Trainer: Elizabeth MerrymanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/24 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 77/10 | - | 1 / 9 by 2.75 L |
02/10/24 | Delaware Park | Maiden, Claiming - F | - | - | G | 12/1 | - | 6 / 8 |
07/09/24 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 43/5 | - | 6 / 8 |
12/06/24 | Penn National | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 49/5 | - | 5 / 8 |
#6 Luminous Secret
Jockey: Yan Rodriguez Trainer: Phil SchoenthalDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 57/5 | - | 5 / 6 |
15/03/25 | Colonial Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 153/10 | - | 5 / 5 |
20/02/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 36/5 | - | 2 / 5 |
25/01/25 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | FT | 341/10 | - | 6 / 6 |
#7 Power And Glory
Jockey: Jorge Ruiz Trainer: Glenn Thompson#8 Redfire
Jockey: Alexander Crispin Trainer: Cathal LynchDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 109/5 | - | 4 / 11 |
27/03/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 1 / 7 by 2.25 L |
07/03/25 | Gulfstream Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 37/5 | - | 3 / 7 |
28/09/24 | Meadowlands | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 27/10 | - | 5 / 8 |