AMALFI SUNSET is the recommendation. She has shown she can get her head in front and is lightly raced, while New Age Bad Girl isn't out of it.
#1 New Age Bad Girl
Jockey: Ricardo Feliciano Trainer: Shane MeyersDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 46/5 | - | 3 / 8 |
01/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 301/25 | - | 8 / 10 |
27/11/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 251/10 | - | 3 / 7 |
17/09/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | F | 21/10 | - | 1 / 5 by 2.25 L |
#2 Alien Princess
Jockey: Brandon Whitacre Trainer: Jay BernardiniDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 29/5 | - | 4 / 8 |
29/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | F | 119/10 | - | 5 / 7 |
09/03/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | F | 87/10 | - | 5 / 9 |
19/02/25 | Tampa Bay Downs | Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/2 | - | 3 / 4 |
#3 Amalfi Sunset
Jockey: Victor Rodriguez Trainer: Kevin JoyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 41/10 | - | 4 / 7 |
06/04/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | SY | 7/10 | - | 1 / 7 by 5.75 L |
06/02/25 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 2/1 | - | 4 / 9 |
03/01/25 | Gulfstream Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 16/5 | - | 3 / 7 |
#4 Arditamente
Jockey: Luis Negron Trainer: Gregory ViandsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 67/10 | - | 1 / 8 by 2.5 L |
23/10/24 | Keeneland | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 1133/100 | - | 11 / 12 |
#5 Roman Candle
Jockey: Jason Simpson Trainer: Gregory ViandsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 34/5 | - | 5 / 7 |
02/02/25 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 603/10 | - | 7 / 7 |
24/01/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 23/5 | - | 6 / 7 |
21/09/24 | Charles Town | Allowance - F | - | - | FT | 129/5 | - | 5 / 5 |
#6 Aurora's Music
Jockey: Kevin Gonzalez Trainer: Jeff ZookDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/25 | Mountaineer Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 9/10 | - | 1 / 8 by 0.1 L |
30/03/25 | Mahoning Valley | Special Weight, Maiden - F | - | - | SY | 13/5 | - | 2 / 7 |
15/02/25 | Turfway Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 817/20 | - | 4 / 12 |
24/01/25 | Turfway Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 3741/50 | - | 9 / 10 |
#7 S S Flamingo
Jockey: Bailey Weatherly Trainer: Josh BishopDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 387/10 | - | 3 / 5 |
10/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 27/10 | - | 6 / 8 |
25/11/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 123/10 | - | 6 / 7 |
28/10/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 8/5 | - | 1 / 5 by 1.75 L |
#8 Thelastsay
Jockey: Luis Batista Trainer: John ShulerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 13/10 | - | 2 / 8 |
09/12/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 9/2 | - | 3 / 6 |
25/11/24 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 2/1 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
10/10/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 7/5 | - | 2 / 6 |