J R JONE Z is strongly fancied to prevail. He met traffic problems when 11th last time, while Poker Player Kaz and Work From Home should also be on the premises.
#1 Uncle Georgy
Jockey: Martina Rojas Trainer: William MeisterDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 29/2 | - | 7 / 7 |
13/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | G | 233/10 | - | 6 / 11 |
28/03/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 421/10 | - | 4 / 9 |
21/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 33/5 | - | 4 / 8 |
#2 Work From Home
Jockey: Jomar Torres Trainer: Jr Michael Salvaggio,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 6 / 7 |
23/10/24 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 23/5 | - | 5 / 12 |
03/10/24 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 87/5 | - | 6 / 8 |
28/08/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | F | 21/10 | - | 5 / 6 |
#3 Highs N Goes
Jockey: Adam Bowman Trainer: Hugo Padilla#4 J R Jone Z
Jockey: Tyler Conner Trainer: Erin McClellanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | G | 351/10 | - | 11 / 12 |
03/11/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 19/2 | - | 3 / 12 |
20/10/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 337/10 | - | 2 / 8 |
12/09/24 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 92/5 | - | 3 / 11 |
#5 Jiggery Pokery
Jockey: Abner Adorno Trainer: Michelle Castillo#6 Free Drop Bach
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Bernard DunhamDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/25 | Delaware Park | Stakes, Claiming - F | - | - | FT | 131/10 | - | 4 / 7 |
23/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 63/10 | - | 2 / 5 |
25/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 6 / 8 |
21/12/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 36/5 | - | 3 / 6 |
#7 Poker Player Kaz
Jockey: Leonardo Corujo Trainer: Dimitrios SynnefiasDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 7/10 | - | 5 / 5 |
25/04/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 6/5 | - | 8 / 8 |
28/02/25 | Penn National | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 3/2 | - | 1 / 7 by 4.75 L |
08/02/25 | Penn National | Maiden, Claiming - F | - | - | G | 17/2 | - | 3 / 7 |
#8 Mocha Diane
Jockey: David Cora Trainer: Bernard T HoughtonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 31/5 | - | 6 / 6 |
20/12/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | MY | 243/10 | - | 5 / 8 |
01/12/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 243/10 | - | 9 / 10 |
02/10/24 | Presque Isle Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 13/5 | - | 1 / 7 by 4.75 L |