HURRY ON OUT has a clear chance if excused an unimpressive latest run and is proven at the trip. Lomachenko and Bourbon Wisdom should also be in the hunt.
#1 Zero Gravity
Jockey: Andrew Ramgeet Trainer: Tina RamgeetDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 82/5 | - | 5 / 8 |
19/12/24 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | SY | 27/5 | - | 5 / 6 |
14/11/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 47/5 | - | 2 / 8 |
21/10/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 47/10 | - | 3 / 7 |
#2 Sailor's Chance
Jockey: Angel Diaz Trainer: Mary HurleyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/25 | Mahoning Valley | Starter Allowance - F | - | - | FT | 229/10 | - | 5 / 6 |
11/02/25 | Mahoning Valley | Starter Allowance - F | - | - | FT | 84/5 | - | 6 / 10 |
07/01/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | G | 33/10 | - | 2 / 8 |
23/12/24 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 37/10 | - | 4 / 7 |
#3 Had Right
Jockey: Anthony Nunez Trainer: Candace HuffmanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 96/5 | - | 4 / 8 |
01/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 261/10 | - | 6 / 8 |
06/02/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | SY | 67/5 | - | 4 / 8 |
16/01/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | G | 7/1 | - | 4 / 6 |
#4 Lomachenko
Jockey: Luis Batista Trainer: Craig SweetingDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 7/5 | - | 1 / 7 by 5.5 L |
22/03/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 16/5 | - | 4 / 5 |
09/02/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 5 / 6 |
01/01/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 15/2 | - | 1 / 7 by 5.25 L |
#5 Holy Saint
Jockey: Roberto Perez Trainer: Johanna UrietaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 7/5 | - | 2 / 5 |
12/02/25 | Mahoning Valley | Starter Allowance - F | - | - | FT | 31/10 | - | 3 / 7 |
03/02/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 11/5 | - | 4 / 5 |
16/01/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | G | 33/10 | - | 4 / 7 |
#6 Last Cookie
Jockey: Erik Barbaran Trainer: Rey MendozaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 87/10 | - | 5 / 6 |
01/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 16/5 | - | 8 / 8 |
05/02/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 21/10 | - | 1 / 7 by 1.5 L |
09/01/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 99/10 | - | 7 / 8 |
#7 Bourbon Wisdom
Jockey: Fernando Becerra Salazar Trainer: Jeffrey SkerrettDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | SY | 5/2 | - | 1 / 6 by 3.5 L |
26/03/25 | Mahoning Valley | Starter Allowance - F | - | - | FT | 147/10 | - | 4 / 5 |
13/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 5 / 7 |
01/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 16/5 | - | 5 / 9 |
#8 Hurry On Out
Jockey: Yan Aviles Trainer: Jennifer TooleyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 489/50 | - | 8 / 12 |
14/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 803/100 | - | 2 / 7 |
16/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 229/20 | - | 2 / 9 |
08/07/24 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 8/1 | - | 6 / 7 |