BRIGHTER DAY is strongly fancied to come out on top. He has plenty of scope to improve and sets the form standard based on his most recent effort, while Authentic Cowtown and Relish The Ride also have claims.
#1 Radio Silent
Jockey: Anthony Nunez Trainer: Timothy HammDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 11/10 | - | 2 / 6 |
29/04/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 29/10 | - | 2 / 4 |
03/04/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 13/10 | - | 5 / 5 |
24/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 1 / 6 by 5.75 L |
#2 Authentic Cowtown
Jockey: Luis Batista Trainer: Marco IbarraDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/24 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 201/10 | - | 5 / 8 |
01/10/24 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 1 / 5 by 0.5 L |
12/09/24 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 33/10 | - | 4 / 5 |
20/08/24 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 1/1 | - | 2 / 5 |
#3 Watchoutforweaver
Jockey: Yan Aviles Trainer: Oscar RomeroDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 114/5 | - | 2 / 5 |
17/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 1/1 | - | 2 / 5 |
03/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | SY | 104/5 | - | 4 / 6 |
02/04/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | SY | 1/1 | - | 3 / 8 |
#4 Dreamingabouttime
Jockey: Lexander Sanchez Trainer: Alejandro MendietaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/25 | Belterra Park | Allowance - F | - | - | FT | 53/10 | - | 1 / 6 by 3 L |
14/05/25 | Belterra Park | Allowance - F | - | - | FT | 22/5 | - | 4 / 5 |
09/12/24 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | SY | 113/5 | - | 7 / 8 |
25/11/24 | Mahoning Valley | Stakes - F | - | - | FT | 391/2 | - | 11 / 13 |
#5 Brighter Day
Jockey: Rocco Bowen Trainer: Timothy HammDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | G | 7/10 | - | 1 / 7 by 1.75 L |
14/05/25 | Belterra Park | Allowance - F | - | - | FT | 4/5 | - | 2 / 5 |
02/04/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | SY | 28/5 | - | 4 / 8 |
05/06/24 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 3/2 | - | 1 / 6 by 0.1 L |
#6 Relish The Ride
Jockey: Luis Rivera Trainer: Jeffrey RadosevichDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 119/10 | - | 3 / 7 |
28/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | G | 61/10 | - | 5 / 6 |
04/05/24 | Thistledown | Stakes - F | - | - | FT | 31/5 | - | 6 / 12 |
30/11/23 | Mahoning Valley | Stakes - F | - | - | FT | 43/10 | - | 3 / 12 |
#7 Counteveryblessing
Jockey: Roberto Perez Trainer: Ivan VazquezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 21/5 | - | 5 / 5 |
17/05/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 159/10 | - | 6 / 7 |
03/05/25 | Thistledown | Stakes - F | - | - | SY | 223/10 | - | 11 / 12 |
19/03/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 32/5 | - | 5 / 5 |