JUNIOR HOT SHOT is the pick of these. He has winning C&D form to his name and his good career strike-rate is persuasive, while Arabian Prince can give the selection most to think about.
#1 Crumlin Lad
Jockey: Amanda Vandermeersch Trainer: Alexander PatykewichDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 39/1 | - | 2 / 8 |
12/10/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 89/4 | - | 8 / 8 |
22/09/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 71/10 | - | 5 / 5 |
08/09/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 61/4 | - | 1 / 12 by 0.1 L |
#2 Arabian Prince
Jockey: Rafael Hernandez Trainer: Patrick DixonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/2 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
15/11/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 2 / 12 |
24/10/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 67/20 | - | 2 / 6 |
06/10/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 53/20 | - | 3 / 10 |
#3 No More Options
Jockey: Ryan Munger Trainer: Zeljko KrcmarDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12/24 | Woodbine | Stakes - F | - | - | FT | 77/10 | - | 3 / 9 |
17/11/24 | Woodbine | Stakes - F | - | - | FT | 9/10 | - | 1 / 6 by 2.75 L |
20/10/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 87/20 | - | 1 / 8 by 2.25 L |
06/10/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 113/10 | - | 6 / 10 |
#4 Boston Tea Party
Jockey: Patrick Husbands Trainer: John CharalambousDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 59/20 | - | 5 / 8 |
15/11/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 97/10 | - | 3 / 10 |
29/09/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 19/5 | - | 2 / 8 |
25/08/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 13/5 | - | 6 / 9 |
#5 Awesome Bourbon
Jockey: Leo Salles Trainer: Abraham KatryanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/25 | Woodbine | Optional Claiming - F | - | - | FT | 11/4 | - | 6 / 9 |
05/03/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 26/5 | - | 5 / 8 |
06/12/24 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 11/10 | - | 2 / 9 |
27/10/24 | Woodbine | Stakes - F | - | - | F | 31/20 | - | 3 / 7 |
#6 Society's Thunder
Jockey: Jeffrey Alderson Trainer: Dominic PolsinelliDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 489/20 | - | 7 / 8 |
24/11/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 117/20 | - | 5 / 6 |
27/10/24 | Woodbine | Stakes - F | - | - | F | 11/2 | - | 2 / 7 |
13/10/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 43/4 | - | 1 / 6 by 1 L |
#7 Junior Hot Shot
Jockey: Eswan Flores Trainer: John RossDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/25 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 59/20 | - | 1 / 6 by 2.5 L |
13/12/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 27/10 | - | 2 / 6 |
17/11/24 | Woodbine | Stakes - F | - | - | FT | 12/5 | - | 2 / 6 |
10/09/24 | Fort Erie | Stakes - F | - | - | MY | 2/1 | - | 1 / 8 by 1 L |
#8 Mason's Gamble
Jockey: Jalon Samuel Trainer: Michael De PauloDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12/24 | Woodbine | Stakes - F | - | - | FT | 323/10 | - | 9 / 9 |
17/11/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 287/20 | - | 6 / 8 |
20/10/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 61/5 | - | 6 / 7 |
15/09/24 | Woodbine | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 8/1 | - | 3 / 7 |